<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>transporteinformativo.com &#187; De buena fuente</title>
	<atom:link href="http://transporteinformativo.com/category/de-buena-fuente/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://transporteinformativo.com</link>
	<description>para carga y transporte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A nivel mundial se generaron 541.6 billones de dólares por servicios 3PL</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/a-nivel-mundial-se-generaron-541-6-billones-de-dolares-por-servicios-3pl</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/a-nivel-mundial-se-generaron-541-6-billones-de-dolares-por-servicios-3pl#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De buena fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5541</guid>
		<description><![CDATA[Durante el 2010 el mercado mundial dedicado al servicio 3PL (Third Party Logistics) generó un ingreso por 541.6 billones de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/a-nivel-mundial-se-generaron-541-6-billones-de-dolares-por-servicios-3pl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bridgestone de México y Ferrer Comunicación firman acuerdo</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/bridgestone-de-mexico-y-ferrer-comunicacion-firman-acuerdo</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/bridgestone-de-mexico-y-ferrer-comunicacion-firman-acuerdo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De buena fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Extras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5489</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de una acción conjunta que fortalecerá la marca a nivel nacional, Bridgestone de México y Ferrer Comunicación...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/bridgestone-de-mexico-y-ferrer-comunicacion-firman-acuerdo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundación Motorola Solutions e INNOVEC fortalecen educación en Michoacán</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/fundacion-motorola-solutions-e-innovec-fortalecen-educacion-en-michoacan</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/fundacion-motorola-solutions-e-innovec-fortalecen-educacion-en-michoacan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De buena fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Extras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5485</guid>
		<description><![CDATA[Fundación Motorola Solutions,  el brazo filantrópico de Motorola Solutions, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), Innovación en la Enseñanza de la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/fundacion-motorola-solutions-e-innovec-fortalecen-educacion-en-michoacan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propietarios cambian de marca si ésta no conserva mejores atributos</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/propietarios-cambian-de-marca-si-esta-no-conserva-mejores-atributos</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/propietarios-cambian-de-marca-si-esta-no-conserva-mejores-atributos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 01:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De buena fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5451</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con el estudio de retención del cliente para el año 2012 (2012 Customer Retention StudySM), realizado en...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/propietarios-cambian-de-marca-si-esta-no-conserva-mejores-atributos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocho de cada diez empresas de transporte resaltan ventajas de tecnología inalámbrica</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/ocho-de-cada-diez-empresas-de-transporte-resaltan-ventajas-de-tecnologia-inalambrica</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/ocho-de-cada-diez-empresas-de-transporte-resaltan-ventajas-de-tecnologia-inalambrica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De buena fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5402</guid>
		<description><![CDATA[Según el Barómetro de Movilidad Empresarial de Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI), 77% de las empresas del sector del...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/ocho-de-cada-diez-empresas-de-transporte-resaltan-ventajas-de-tecnologia-inalambrica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen de México optimiza capacidad logística con nuevo patio central</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/volkswagen-de-mexico-optimiza-capacidad-logistica-con-nuevo-patio-central</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/volkswagen-de-mexico-optimiza-capacidad-logistica-con-nuevo-patio-central#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De buena fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Extras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5424</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen de México anunció el inicio de la construcción de un nuevo patio central, el cual le permitirá optimizar su...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/volkswagen-de-mexico-optimiza-capacidad-logistica-con-nuevo-patio-central/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México ocupas el séptimo lugar mundial en muertes por accidentes vehiculares</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/mexico-ocupas-el-septimo-lugar-mundial-en-muertes-por-accidentes-vehiculares</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/mexico-ocupas-el-septimo-lugar-mundial-en-muertes-por-accidentes-vehiculares#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 01:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De buena fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5372</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 24 mil muertes por accidentes vehiculares al año y cuatro millones de percances, colocan a México en el séptimo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/mexico-ocupas-el-septimo-lugar-mundial-en-muertes-por-accidentes-vehiculares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios de seguridad privada cerrarán 2011 con 40% de incremento</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/servicios-de-seguridad-privada-cerraran-2011-con-40-de-incremento</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/servicios-de-seguridad-privada-cerraran-2011-con-40-de-incremento#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De buena fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5361</guid>
		<description><![CDATA[Empresas de custodia afiliadas a la CONESPRYSIR, reportaron que en comparación con 2010, la contratación del servicio de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/servicios-de-seguridad-privada-cerraran-2011-con-40-de-incremento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veinte años de operaciones de MAN Diesel y Turbo en Argentina</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/veinte-anos-de-operaciones-de-man-diesel-y-turbo-en-argentina</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/veinte-anos-de-operaciones-de-man-diesel-y-turbo-en-argentina#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De buena fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Extras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5354</guid>
		<description><![CDATA[En diciembre de 1991, se iniciaron las actividades de MAN Diesel &#038; Turbo (MDT) en tierras argentinas, con la venta de la primera turbina que entregó MAN Turbo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/veinte-anos-de-operaciones-de-man-diesel-y-turbo-en-argentina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza para fortalecer conocimiento logístico en México</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/alianza-para-fortalecer-conocimiento-logistico-en-mexico</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/alianza-para-fortalecer-conocimiento-logistico-en-mexico#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 23:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De buena fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5330</guid>
		<description><![CDATA[Expologística y el Tecnológico de Monterrey, a través de su Centro de Innovación en Logística y Comercio en México (CILTEC)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/alianza-para-fortalecer-conocimiento-logistico-en-mexico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

