<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>transporteinformativo.com &#187; De buena fuente</title>
	<atom:link href="http://transporteinformativo.com/category/de-buena-fuente/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://transporteinformativo.com</link>
	<description>para carga y transporte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 01:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>México carece aún de un organismo líder y rector de la política pública en materia logística</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/mexico-carece-aun-de-un-organismo-lider-y-rector-de-la-politica-publica-en-materia-logistica</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/mexico-carece-aun-de-un-organismo-lider-y-rector-de-la-politica-publica-en-materia-logistica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 23:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De buena fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Extras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=6146</guid>
		<description><![CDATA[La firma mexicana de comunicación, marketing y relaciones públicas CAR&#038;logisticsPR...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/mexico-carece-aun-de-un-organismo-lider-y-rector-de-la-politica-publica-en-materia-logistica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesgo de 200 mil muertes al año por accidentes vehiculares en México</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/riesgo-de-200-mil-muertes-al-ano-por-accidentes-vehiculares-en-mexico</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/riesgo-de-200-mil-muertes-al-ano-por-accidentes-vehiculares-en-mexico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De buena fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=6119</guid>
		<description><![CDATA[De no tomarse medidas inmediatas y eficaces, se prevé que los percances...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/riesgo-de-200-mil-muertes-al-ano-por-accidentes-vehiculares-en-mexico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expologística cambió de fecha y presenta videojuego</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/expologistica-cambio-de-fecha-y-presenta-videojuego</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/expologistica-cambio-de-fecha-y-presenta-videojuego#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De buena fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=6063</guid>
		<description><![CDATA[Expologística regresa a sus fechas iniciales, en el mes de julio, con un área de oportunidad...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/expologistica-cambio-de-fecha-y-presenta-videojuego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo impulsar la fidelidad del cliente a través de las plataformas digitales</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/como-impulsar-la-fidelidad-del-cliente-a-traves-de-las-plataformas-digitales</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/como-impulsar-la-fidelidad-del-cliente-a-traves-de-las-plataformas-digitales#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 23:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De buena fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Extras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=6034</guid>
		<description><![CDATA[Por: Eduardo Conrado, Director de Marketing, Motorola Solutions, Inc.

	Imagine la tradicional visita a la tienda de hoy en d&#237;a.&#160; Ese enorme complejo al que vamos a comprar todo lo que necesitamos para nuestro hogar y el cuidado de nosotros mismos y de nuestras familias: La tienda.&#160; Parece tan impersonal, &#191;no es cierto? &#191;Y si en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/como-impulsar-la-fidelidad-del-cliente-a-traves-de-las-plataformas-digitales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espera Bosch crecimiento de entre 3 y 5% para 2012</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/espera-bosch-crecimiento-de-entre-3-y-5-para-2012</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/espera-bosch-crecimiento-de-entre-3-y-5-para-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De buena fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Extras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=6004</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de su conferencia anual, Franz Fehrenbach, presidente del consejo de administraci&#243;n de Bosch, dijo que el Grupo espera una desaceleraci&#243;n en el crecimiento de la econom&#237;a global, por lo cual la compa&#241;&#237;a espera ver un crecimiento de ventas comparativamente modesto de entre el tres y cinco por ciento en el a&#241;o actual. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/espera-bosch-crecimiento-de-entre-3-y-5-para-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/6005</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/6005#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 18:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De buena fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Extras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=6005</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de su conferencia anual, Franz Fehrenbach, presidente del consejo de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/6005/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El IV Congreso Internacional de Transporte en la Internet</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/el-iv-congreso-internacional-de-transporte-en-la-internet</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/el-iv-congreso-internacional-de-transporte-en-la-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De buena fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5927</guid>
		<description><![CDATA[Tal como lo realizan las cámaras de Diputados y Senadores o como lo lleva a cabo la Suprema...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/el-iv-congreso-internacional-de-transporte-en-la-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exhiben tecnología de punta en Expo Farma</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/exhiben-tecnologia-de-punta-en-expo-farma</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/exhiben-tecnologia-de-punta-en-expo-farma#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 19:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De buena fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Extras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5904</guid>
		<description><![CDATA[En el acontecimiento del sector de mayor trayectoria y prestigio en Latinoamérica, destacó la exhibición de máquinas de preparación de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/exhiben-tecnologia-de-punta-en-expo-farma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J.D. Power and Associates informa sobre satisfacción del cliente en instalaciones de servicio</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/j-d-power-and-associates-informa-sobre-satisfaccion-del-cliente-en-instalaciones-de-servicio</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/j-d-power-and-associates-informa-sobre-satisfaccion-del-cliente-en-instalaciones-de-servicio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De buena fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[Según el informe 2012 U.S. Customer Service Index (CSI) StudySM (Índice de Servicio a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/j-d-power-and-associates-informa-sobre-satisfaccion-del-cliente-en-instalaciones-de-servicio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guías Delphi de Normas de Emisiones 2012-2013</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/guias-delphi-de-normas-de-emisiones-2012-2013</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/guias-delphi-de-normas-de-emisiones-2012-2013#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 21:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De buena fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Extras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5865</guid>
		<description><![CDATA[El manual de Normas de emisiones mundiales de Delphi ofrece un resumen fácil de leer y bien organizado, acerca de las reglamentaciones de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/guias-delphi-de-normas-de-emisiones-2012-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

