<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>transporteinformativo.com &#187; Estadísticas</title>
	<atom:link href="http://transporteinformativo.com/category/estadisticas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://transporteinformativo.com</link>
	<description>para carga y transporte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 01:15:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crece autotransporte mexicano pero se perfila probable desaceleración</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/crece-autotransporte-mexicano-pero-se-perfila-probable-desaceleracion</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/crece-autotransporte-mexicano-pero-se-perfila-probable-desaceleracion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[La comercialización de unidades del autotransporte en el mercado mexicano...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/crece-autotransporte-mexicano-pero-se-perfila-probable-desaceleracion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Trucks incrementa ventas en julio en 116%</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/volvo-trucks-incrementa-ventas-en-julio-en-116</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/volvo-trucks-incrementa-ventas-en-julio-en-116#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[La empresa sueca hizo saber su incremento en entregas durante el mes de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/volvo-trucks-incrementa-ventas-en-julio-en-116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporta Ferrovalle 20% de crecimiento al primer semestre</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/reporta-ferrovalle-20-de-crecimiento-al-primer-semestre</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/reporta-ferrovalle-20-de-crecimiento-al-primer-semestre#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[Ferrovalle Intermodal (FI), división de  Ferrocarril y Terminal Ferroviaria...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/reporta-ferrovalle-20-de-crecimiento-al-primer-semestre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La demanda de vehículos en EU y México continúa en niveles bajos: AMIA</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/la-demanda-de-vehiculos-en-eu-y-mexico-continua-en-niveles-bajos-amia</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/la-demanda-de-vehiculos-en-eu-y-mexico-continua-en-niveles-bajos-amia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 21:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[Para el corto plazo existe optimismo y la perspectiva del PIB mejorará al pasar de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/la-demanda-de-vehiculos-en-eu-y-mexico-continua-en-niveles-bajos-amia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantiene autotransporte mexicano ritmo de crecimiento</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/mantiene-autotransporte-mexicano-ritmo-de-crecimiento</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/mantiene-autotransporte-mexicano-ritmo-de-crecimiento#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 18:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/mantiene-autotransporte-mexicano-ritmo-de-crecimiento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan obtuvo una utilidad de operación de 167.9 mil millones de yenes</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/nissan-obtuvo-una-utilidad-de-operacion-de-167-9-mil-millones-de-yenes</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/nissan-obtuvo-una-utilidad-de-operacion-de-167-9-mil-millones-de-yenes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[Nissan Motor Co., Ltd., anunció ingresos netos de 106.6 mil millones de yenes...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/nissan-obtuvo-una-utilidad-de-operacion-de-167-9-mil-millones-de-yenes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler México incrementa sus ganancias en el segundo semestre del año</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/daimler-mexico-incrementa-sus-ganancias-en-el-segundo-semestre-del-ano</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/daimler-mexico-incrementa-sus-ganancias-en-el-segundo-semestre-del-ano#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que los resultados publicados por Daimler AG, Daimler...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/daimler-mexico-incrementa-sus-ganancias-en-el-segundo-semestre-del-ano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan ganancias de UPS 71% sobre crecimiento de ingresos</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/aumentan-ganancias-de-ups-71-sobre-crecimiento-de-ingresos</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/aumentan-ganancias-de-ups-71-sobre-crecimiento-de-ingresos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[UPS (NYSE:UPS) anunció hoy ganancias diluidas por acción de US$0.84 para...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/aumentan-ganancias-de-ups-71-sobre-crecimiento-de-ingresos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concluye el primer semestre del año con signos de recuperación</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/concluye-el-primer-semestre-del-ano-con-signos-de-recuperacion</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/concluye-el-primer-semestre-del-ano-con-signos-de-recuperacion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Extras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[Contrariamente a lo sucedido durante el segundo semestre del año pasado...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/concluye-el-primer-semestre-del-ano-con-signos-de-recuperacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logra Nissan 13 meses consecutivos como líder del mercado</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/logra-nissan-13-meses-consecutivos-como-lider-del-mercado</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/logra-nissan-13-meses-consecutivos-como-lider-del-mercado#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 01:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[En un mercado que se recupera paulatinamente y en medio de una competencia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/logra-nissan-13-meses-consecutivos-como-lider-del-mercado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
