<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>transporteinformativo.com &#187; Estadísticas</title>
	<atom:link href="http://transporteinformativo.com/category/estadisticas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://transporteinformativo.com</link>
	<description>para carga y transporte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 01:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lento avance de 1% en ventas al menudeo de camiones pesados</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/lento-avance-de-1-en-ventas-al-menudeo-de-camiones-pesados</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/lento-avance-de-1-en-ventas-al-menudeo-de-camiones-pesados#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Extras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=6144</guid>
		<description><![CDATA[La comercialización del distribuidor al público en general (menudeo) de camiones...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/lento-avance-de-1-en-ventas-al-menudeo-de-camiones-pesados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan logra ventas récord y la participación de mercado más alta</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/nissan-logra-ventas-record-y-la-participacion-de-mercado-mas-alta</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/nissan-logra-ventas-record-y-la-participacion-de-mercado-mas-alta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=6109</guid>
		<description><![CDATA[Nissan Mexicana dio a conocer sus resultados de ventas para el mes de abril que recién concluyó...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/nissan-logra-ventas-record-y-la-participacion-de-mercado-mas-alta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece 30.7%  producción de vehículos en abril</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/crece-30-7-produccion-de-vehiculos-en-abril</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/crece-30-7-produccion-de-vehiculos-en-abril#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>
		<category><![CDATA[AMIA]]></category>
		<category><![CDATA[compra autos]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=6095</guid>
		<description><![CDATA[Con un total de 206 mil 389 producidas las armadoras establecidas en México registraron...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/crece-30-7-produccion-de-vehiculos-en-abril/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas de autos a la alza</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/ventas-de-autos-a-la-alza</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/ventas-de-autos-a-la-alza#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=6113</guid>
		<description><![CDATA[Durante abril la venta de vehículos ligeros fue de 69 mil 890 unidades,  lo cual significó...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/ventas-de-autos-a-la-alza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Vehículos Comerciales incrementa ventas en el primer cuatrimestre</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/volkswagen-vehiculos-comerciales-incrementa-ventas-en-el-primer-cuatrimestre</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/volkswagen-vehiculos-comerciales-incrementa-ventas-en-el-primer-cuatrimestre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=6088</guid>
		<description><![CDATA[La marca Volkswagen Vehículos Comerciales da a conocer que, durante el mes de abril registró...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/volkswagen-vehiculos-comerciales-incrementa-ventas-en-el-primer-cuatrimestre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scania alcanza 65% en el mercado de autobuses foráneos</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/scania-alcanza-65-en-el-mercado-de-autobuses-foraneos</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/scania-alcanza-65-en-el-mercado-de-autobuses-foraneos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses foráneos]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=6045</guid>
		<description><![CDATA[La firma sueca Scania, se consolida como líder en venta de autobuses foráneos en...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/scania-alcanza-65-en-el-mercado-de-autobuses-foraneos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM reporta utilidad neta por $1.0 mil millones de dólares</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/gm-reporta-utilidad-neta-por-1-0-mil-millones-de-dolares</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/gm-reporta-utilidad-neta-por-1-0-mil-millones-de-dolares#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5984</guid>
		<description><![CDATA[General Motors Co. (NYSE:GM) anunció hoy sus resultados financieros del primer trimestre de 2012...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/gm-reporta-utilidad-neta-por-1-0-mil-millones-de-dolares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En ventas de Mitsubishi Motors México destacan L200 y Lancer</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/en-ventas-de-mitsubishi-motors-mexico-destacan-l200-y-lancer</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/en-ventas-de-mitsubishi-motors-mexico-destacan-l200-y-lancer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 01:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5977</guid>
		<description><![CDATA[Mitsubishi Motors México dio a conocer sus resultados de ventas del mes de abril 2012...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/en-ventas-de-mitsubishi-motors-mexico-destacan-l200-y-lancer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler México reporta utilidades del primer trimestre de 2012</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/daimler-mexico-reporta-utilidades-del-primer-trimestre-de-2012</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/daimler-mexico-reporta-utilidades-del-primer-trimestre-de-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5968</guid>
		<description><![CDATA[Daimler México, S.A. de C.V. al cierre del primer trimestre de 2012 logra un resultado...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/daimler-mexico-reporta-utilidades-del-primer-trimestre-de-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freightliner mantiene el mayor crecimiento del mercado interno</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/freightliner-mantiene-el-mayor-crecimiento-del-mercado-interno</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/freightliner-mantiene-el-mayor-crecimiento-del-mercado-interno#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 02:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5982</guid>
		<description><![CDATA[Cifras gratificantes son las que reportó Freightliner al cierre de marzo, donde obtuvo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/freightliner-mantiene-el-mayor-crecimiento-del-mercado-interno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

