<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>transporteinformativo.com &#187; Estadísticas</title>
	<atom:link href="http://transporteinformativo.com/category/estadisticas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://transporteinformativo.com</link>
	<description>para carga y transporte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Volvo Buses rompe record anual de entregas</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/volvo-buses-rompe-record-anual-de-entregas</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/volvo-buses-rompe-record-anual-de-entregas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5533</guid>
		<description><![CDATA[El 2011 fue un año record para Volvo Buses. Las entregas aumentaron 29% lo que representó un total de 4,200 unidades...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/volvo-buses-rompe-record-anual-de-entregas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler de México inicia el año con incremento en sus ventas</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/chrysler-de-mexico-inicia-el-ano-con-incremento-en-sus-ventas</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/chrysler-de-mexico-inicia-el-ano-con-incremento-en-sus-ventas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5483</guid>
		<description><![CDATA[Chrysler de México dio a conocer hoy su reporte de ventas para el mes de enero 2012. “Este año marca un importante...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/chrysler-de-mexico-inicia-el-ano-con-incremento-en-sus-ventas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford obtiene incremento en las utilidades operativas en el 2011</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/ford-obtiene-incremento-en-las-utilidades-operativas-en-el-2011</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/ford-obtiene-incremento-en-las-utilidades-operativas-en-el-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5487</guid>
		<description><![CDATA[Ford reporta ganancias netas por $8.8 mil millones de dólares, $1.51 por acción, lo que significa un incremento de $463...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/ford-obtiene-incremento-en-las-utilidades-operativas-en-el-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delphi informa resultados financieros del 2011</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/delphi-informa-resultados-financieros-del-2011</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/delphi-informa-resultados-financieros-del-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Extras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5493</guid>
		<description><![CDATA[Delphi Automotive (NYSE: DLPH), empresa líder global en la manufactura de componentes de vehículos que brinda soluciones eléctricas y electrónicas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/delphi-informa-resultados-financieros-del-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Buses México con incrementos al cierre del 2011</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/volvo-buses-mexico-con-incrementos-al-cierre-del-2011</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/volvo-buses-mexico-con-incrementos-al-cierre-del-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 01:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5434</guid>
		<description><![CDATA[Volvo Buses México presentó incrementos considerables en el cierre del año 2011 en cuanto a entregas se refiere. Durante...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/volvo-buses-mexico-con-incrementos-al-cierre-del-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcanza récord daños por desastres naturales en 2011</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/alcanza-record-danos-por-desastres-naturales-en-2011</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/alcanza-record-danos-por-desastres-naturales-en-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Extras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5430</guid>
		<description><![CDATA[Los daños económicos, como consecuencia de las distintas catástrofes naturales en 2011, se elevaron a nivel mundial a 380 mil millones de dólares...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/alcanza-record-danos-por-desastres-naturales-en-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Vehículos Comerciales alcanza record de ventas</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/volkswagen-vehiculos-comerciales-alcanza-record-de-ventas</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/volkswagen-vehiculos-comerciales-alcanza-record-de-ventas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5420</guid>
		<description><![CDATA[En el 2011 Volkswagen Vehículos Comerciales obtuvo los mejores resultados de ventas en su historia. Mundialmente...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/volkswagen-vehiculos-comerciales-alcanza-record-de-ventas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecen 10.2% ventas internas en diciembre 2011</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/crecen-10-2-ventas-internas-en-diciembre-2011</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/crecen-10-2-ventas-internas-en-diciembre-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Extras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5400</guid>
		<description><![CDATA[La venta de automóviles y camiones ligeros en diciembre pasado creció a 115 mil 696 vehículos, lo que representó...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/crecen-10-2-ventas-internas-en-diciembre-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi Motors México logra en diciembre el mejor mes en ventas del año</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/mitsubishi-motors-mexico-logra-en-diciembre-el-mejor-mes-en-ventas-del-ano</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/mitsubishi-motors-mexico-logra-en-diciembre-el-mejor-mes-en-ventas-del-ano#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5387</guid>
		<description><![CDATA[Mitsubishi Motors México dio a conocer su reporte de ventas de diciembre 2011 como el mejor mes durante el periodo de enero a diciembre de 2011...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/mitsubishi-motors-mexico-logra-en-diciembre-el-mejor-mes-en-ventas-del-ano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW de México impone nuevo record de producción antes de finalizar el año</title>
		<link>http://transporteinformativo.com/estadisticas/vw-de-mexico-impone-nuevo-record-de-produccion-antes-de-finalizar-el-ano</link>
		<comments>http://transporteinformativo.com/estadisticas/vw-de-mexico-impone-nuevo-record-de-produccion-antes-de-finalizar-el-ano#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 23:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transporteinformativo.com/?p=5370</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen de México informó que este día salió de sus líneas de producción la unidad 500 mil, con lo cual, a unos días de finalizar el 2011 la armadora...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transporteinformativo.com/estadisticas/vw-de-mexico-impone-nuevo-record-de-produccion-antes-de-finalizar-el-ano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

